USA Cheer Club Team Rankings

Team Ranking Key

  • Win = 3 points
  • Total Points Scored = 1 point each
  • Games Played = 1 point each

Team Ranking Formula

  • Win Points + Total Points Scored = Total / Games Played + Games Played Points

Rank Team Name ST Total Points Wins Losses Win Points Total Points Scored Games Played
1 California All Stars – Cali Combat CA 31.4 9 1 27 187 10
2 East Bay Club STUNT – Purple Devils CA 28.7 6 1 18 134 7
3 Athletic Edge CA 23.0 3 3 9 93 6
4 California All Stars – Cali Royals CA 22.6 2 6 6 111 8
5 Cheer Athletics St. Louis – Midnight MO 18.5 3 3 9 66 6
6 Motor City MI 18.3 2 2 6 51 4
7 East Bay Club STUNT – Pink Panthers CA 9.2 0 6 0 19 6
8 Cheer Athletics Frisco – Aries TX 8.8 1 3 3 16 4
9 Top Cheer Training Hub FL 3 0 1 0 2 1
Rank Team Name ST Total Points Wins Losses Win Points Total Points Scored Games Played
1 California All Stars – Angels CA 26.3 8 0 24 122 8
2 LA STUNT – Apex LA 25.2 5 0 15 86 5
3 Cheer Athletics St. Louis – Marine MO 25.0 6 5 18 136 11
4 Cheer Factory – Steel TX 23.8 8 2 24 114 10
5 Flyer Athletics Tyler – Aurora TX 22.2 2 12 6 109 14
6 Cheer Athletics Rockwall – Charisma TX 21.6 6 3 18 95 9
7 NorCal Elite SR – The Goddesses CA 19 2 2 6 54 4
7 Motor City MI 19 2 0 6 28 2
9 Athletic Edge CA 17.7 2 4 6 64 6
10 Cheer Athletics Plano – Miss Purr TX 15.8 3 3 9 50 6
11 CheerForce – Onyx CA 6.7 0 3 0 11 3
12 STUNT Cheer Academy – Onyx AR 6 0 4 0 8 4
13 Cheer Dimensions MI 4 0 2 0 4 2
13 Chico Cheer CA 4 0 4 0 0 4


Updated rankings used for the Regional Championship seeding: 12/9/24